GRI 201: Wirtschaftliche Leistung
GRI 203: Indirekte ökonomische Auswirkungen
GRI 204: Beschaffungspraktiken
GRI 206: Wettbewerbswidriges Verhalten
GRI 308: Umweltbewertung der Lieferanten
GRI 402: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis
GRI 403: Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
GRI 404: Aus- und Weiterbildungen
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit
GRI 407: Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen
GRI 409: Zwangs- oder Pflichtarbeit
GRI 411: Rechte der indigenen Völker
GRI 413: Lokale Gemeinschaften
GRI 414: Soziale Bewertung der Lieferanten
GRI 415: Politische Einflussnahme
GRI 416: Kundengesundheit und -sicherheit
GRI-Standard | Verweis | SDG | |
Nr. | Beschreibung | Kapitel | |
Allgemeine Standards | |||
2-1 | Organisationsprofil | Die Piepenbrock Unternehmensgruppe | |
2-2 | Entitäten, die in der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Organisation berücksichtigt werden | Die Piepenbrock Unternehmensgruppe | |
2-3 | Berichtszeitraum, Berichtshäufigkeit und Kontaktstelle | Über diesen Bericht | |
2-5 | Externe Prüfung | Über diesen Bericht | |
2-6 | Aktivitäten, Wertschöpfungskette und andere Geschäftsbeziehungen | Die Piepenbrock Unternehmensgruppe Beschaffungs- und Absatzmärkte Lieferantenmanagement | |
2-7 | Angestellte | Die Piepenbrock Unternehmensgruppe Wir sind Piepenbrock: Zahl der Mitarbeitenden | |
2-8 | Mitarbeiter:innen, die keine Angestellten sind | Wir sind Piepenbrock: Zahl der Mitarbeitenden | |
2-9 | Führungsstruktur und Zusammensetzung | Organisation der Piepenbrock Unternehmensgruppe Nachhaltigkeitskonzept: Organisations- und Managementstrukturen | |
2-11 | Vorsitzende:r des höchsten Kontrollorgans | Organisation der Piepenbrock Unternehmensgruppe | |
2-12 | Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Beaufsichtigung der Bewältigung der Auswirkungen | Unsere Werte und Standards | |
2-13 | Delegation der Verantwortung für das Management der Auswirkungen | Unser Nachhaltigkeitskonzept: Organisations- und Managementstrukturen | |
2-14 | Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung | Unser Nachhaltigkeitskonzept: Organisations- und Managementstrukturen | |
2-15 | Interessenkonflikte | Unsere Werte und Standards Compliance: Interessenkonflikte | 16 |
2-16 | Übermittlung kritischer Anliegen | Unsere Werte und Standards | |
2-17 | Gesammeltes Wissen des höchsten Kontrollorgans | Unser Nachhaltigkeitskonzept: Organisations- und Managementstrukturen | 4 |
2-19 | Vergütungspolitik | Wir sind Piepenbrock: Piepenbrock als Arbeitgeber | 8 |
2-20 | Verfahren zur Festlegung der Vergütung | Wir sind Piepenbrock: Piepenbrock als Arbeitgeber | 8 |
2-22 | Anwendungserklärung zur Strategie für nachhaltige Entwicklung | Unser Nachhaltigkeitskonzept | |
2-23 | Verpflichtungserklärung zu Grundsätzen und Handlungsweisen | Unsere Werte und Standards Unser Nachhaltigkeitskonzept Lieferantenmanagement: Unsere Erwartungen an Lieferanten Compliance Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung | 16 |
2-24 | Einbeziehung der Verpflichtungserklärungen zu Grundsätzen und Handlungsweisen | Unsere Werte und Standards | |
2-25 | Verfahren zur Beseitigung negativer Auswirkungen | Unsere Werte und Standards Lieferantenmanagement: Unsere Erwartungen an Lieferanten Compliance Compliance: Meldung von Verstößen | |
2-26 | Verfahren für die Einholung von Ratschlägen und die Meldung von Anliegen | Unsere Werte und Standards Lieferantenmanagement: Unsere Erwartungen an Lieferanten Compliance Compliance: Meldung von Verstößen | 16,17 |
2-27 | Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen | Unsere Werte und Standards Lieferantenmanagement: Unsere Erwartungen an Lieferanten Compliance Compliance: Meldung von Verstößen | 16 |
2-28 | Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen | Unser Nachhaltigkeitskonzept: Stakeholdermanagement Piepenbrock goes green: Mitwirkung in Initiativen und Organisationen Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung: Vielfalt bei Piepenbrock | 11,17 |
2-29 | Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern | Unser Nachhaltigkeitskonzept: Stakeholdermanagement Unser Nachhaltigkeitskonzept: Ermittlung der wesentlichen Themen | 17 |
2-30 | Tarifverträge | Wir sind Piepenbrock: Piepenbrock als Arbeitgeber Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung: Verantwortung für Menschenrechte | 8 |
Wesentliche Themen | |||
3-1 | Verfahren zur Bestimmung der wesentlichen Themen | Unser Nachhaltigkeitskonzept | 16 |
3-2 | Liste der wesentlichen Themen | Unser Nachhaltigkeitskonzept: Ermittlung der wesentlichen Themen | |
Themenspezifische Standards | |||
GRI 201: Wirtschaftliche Leistung | |||
201-1 | Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert | Nachhaltige Wirtschaftsleistung | 8 |
GRI 203: Indirekte ökonomische Auswirkungen | |||
203-1 | Infrastrukturinvestitionen und geförderte Dienstleistungen | Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung: Gesellschaftliches Engagement | |
203-2 | Erhebliche indirekte ökonomische Auswirkungen | Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung: Gesellschaftliches Engagement | |
GRI 204: Beschaffungspraktiken | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Lieferantenmanagement | |
GRI 205: Antikorruption | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Compliance | |
205-1 | Betriebsstätten, die auf Korruptionsrisiken geprüft wurden | Compliance: Korruption | 16 |
205-2 | Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung | Compliance: Korruption | 16 |
205-3 | Bestätigte Korruptionsvorfälle und ergriffene Maßnahmen | Compliance: Korruption | 16 |
GRI 206: Wettbewerbswidriges Verhalten | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Compliance | |
206-1 | Rechtsverfahren aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell- und Monopolbildung | Compliance: Wettbewerbswidriges Verhalten | 16 |
GRI 301: Materialien | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Umgang mit Ressourcen | |
301-1 | Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen | Umgang mit Ressourcen: Produkte und Materialien | 8,12 |
301-2 | Eingesetzte recycelte Ausgangsstoffe | Umgang mit Ressourcen: Produkte und Materialien | 8,12 |
301-3 | Wiederverwertete Produkte und ihre Verpackungsmaterialien | Umgang mit Ressourcen: Produkte und Materialien | 8,12 |
GRI 302: Energie | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Piepenbrock goes green Umgang mit Ressourcen | |
302-1 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation | Umgang mit Ressourcen: Maßnahmen für einen effizienten Energieeinsatz | 7,12,13 |
302-4 | Verringerung des Energieverbrauchs | Umgang mit Ressourcen: Maßnahmen für einen effizienten Energieeinsatz | 7,12,13 |
302-5 | Senkung des Energiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen | Umgang mit Ressourcen: Maßnahmen für einen effizienten Energieeinsatz | 7,12,13 |
GRI 303: Wasser und Abwasser | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Piepenbrock goes green Umgang mit Ressourcen | |
303-1 (2018) | Wasser als gemeinsam genutzte Ressource | Umgang mit Ressourcen: Wasser und Abwasser | 6 |
303-2 (2018) | Umgang mit den Auswirkungen der Wasserrückführung | Umgang mit Ressourcen: Wasser und Abwasser | 6 |
303-5 (2018) | Wasserverbrauch | Umgang mit Ressourcen: Wasser und Abwasser | 6 |
GRI 304: Biodiversität | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Piepenbrock goes green Umgang mit Ressourcen: Förderung der Biodiversität | |
304-3 | Geschützte oder renaturierte Lebensräume | Umgang mit Ressourcen: Förderung der Biodiversität | 13,15 |
GRI 305: Emissionen | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Piepenbrock goes green | |
305-1 | Direkte THG-Emissionen (Scope 1) | Piepenbrock goes green | 13,15 |
305-2 | Indirekte energiebezogene THG-Emissionen (Scope 2) | Piepenbrock goes green | 13,15 |
305-3 | Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3) | Piepenbrock goes green | 13,15 |
305-5 | Senkung der THG-Emissionen | Piepenbrock goes green | 13,15 |
GRI 306: Abfall | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Umgang mit Ressourcen | |
306-1 | Anfallender Abfall und erhebliche abfallbezogene Auswirkungen | Umgang mit Ressourcen: Abfallmanagement | 13,15 |
306-2 | Management erheblicher abfallbezogener Auswirkungen | Umgang mit Ressourcen: Abfallmanagement | 13,15 |
306-3 (2016) | Erheblicher Austritt schädlicher Substanzen | Umgang mit Ressourcen: Abfallmanagement | 13,15 |
306-3 (2020) | Angefallener Abfall | Umgang mit Ressourcen: Abfallmanagement | 13,15 |
306-4 | Von Entsorgung umgeleiteter Abfall | Umgang mit Ressourcen: Abfallmanagement | 13,15 |
306-5 | Zur Entsorgung weitergeleiteter Abfall | Umgang mit Ressourcen: Abfallmanagement | 13,15 |
GRI 308: Umweltbewertung der Lieferanten | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Lieferantenmanagement: Unsere Erwartungen an Lieferanten | |
308-1 | Neue Lieferanten, die anhand von Umweltkriterien überprüft wurden | Lieferantenmanagement: Menschenrechte in der Wertschöpfungskette | |
308-2 | Negative Umweltauswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen | Lieferantenmanagement: Menschenrechte in der Wertschöpfungskette | |
GRI 401: Beschäftigung | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Wir sind Piepenbrocker Wir sind Piepenbrock: Piepenbrock als Arbeitgeber | |
401-1 | Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation | Wir sind Piepenbrocker: Zahl der Mitarbeitenden | |
401-3 | Elternzeit | Wir sind Piepenbrock: Piepenbrock als Arbeitgeber | 8 |
GRI 402: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Wir sind Piepenbrocker | |
402-1 | Mindestmitteilungsfrist für betriebliche Veränderungen | Wir sind Piepenbrock: Piepenbrock als Arbeitgeber | 8 |
GRI 403: Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Lieferantenmanagement: Unsere Erwartungen an Lieferanten Lieferantenmanagement: Menschenrechte in der Wertschöpfungskette Wir sind Piepenbrocker Wir sind Piepenbrocker: Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsumfeld Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung: Verantwortung für Menschenrechte | |
403-1 (2018) | Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Wir sind Piepenbrocker: Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsumfeld | 3,8 |
403-2 (2018) | Gefahrenidentifizierung, Risikobewertung und Untersuchung von Vorfällen | Wir sind Piepenbrocker: Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsumfeld | 3,8 |
403-3 (2018) | Arbeitsmedizinische Dienste | Wir sind Piepenbrocker: Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsumfeld | 3,8 |
403-4 (2018) | Mitarbeiterbeteiligung, Konsultation und Kommunikation zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Wir sind Piepenbrocker: Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsumfeld | 3,8 |
403-5 (2018) | Mitarbeiterschulungen zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Wir sind Piepenbrocker: Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsumfeld | 3,8 |
403-6 (2018) | Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden | Wir sind Piepenbrocker: Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsumfeld | 3,8 |
403-7 (2018) | Vermeidung und Minimierung von direkt mit Geschäftsbeziehungen verbundenen Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz | Wir sind Piepenbrocker: Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsumfeld | 3,8 |
403-9 (2018) | Arbeitsbedingte Verletzungen | Wir sind Piepenbrocker: Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsumfeld | 3,8 |
403-10 (2018) | Arbeitsbedingte Erkrankungen | Wir sind Piepenbrocker: Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsumfeld | 3,8 |
GRI 404: Aus- und Weiterbildungen | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Wir sind Piepenbrocker | |
404-1 | Durchschnittliche Stundenzahl der Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten | Wir sind Piepenbrock: Aus- und Weiterbildung | 4,5,8 |
404-2 | Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | Wir sind Piepenbrock: Piepenbrock als Arbeitgeber Wir sind Piepenbrock: Aus- und Weiterbildung | 4,5,8 |
404-3 | Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten | Wir sind Piepenbrock: Piepenbrock als Arbeitgeber Wir sind Piepenbrock: Aus- und Weiterbildung | 4,5,8 |
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Wir sind Piepenbrocker Viefalt, Zusammenhalt, Verantwortung: Vielfalt bei Piepenbrock | |
405-1 | Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten | Viefalt, Zusammenhalt, Verantwortung: Vielfalt bei Piepenbrock | 5,8,10 |
GRI 406: Nichtdiskriminierung | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Lieferantenmanagement: Unsere Erwartungen an Lieferanten Wir sind Piepenbrocker Viefalt, Zusammenhalt, Verantwortung | |
406-1 | Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen | Lieferantenmanagement: Menschenrechte in der Wertschöpfungskette Viefalt, Zusammenhalt, Verantwortung: Vielfalt bei Piepenbrock | 5,8,10,16 |
GRI 407: Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Lieferantenmanagement: Unsere Erwartungen an Lieferanten Wir sind Piepenbrocker Wir sind Piepenbrock: Piepenbrock als Arbeitgeber Viefalt, Zusammenhalt, Verantwortung | |
407-1 | Betriebsstätten und Lieferanten, bei denen das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen bedroht sein könnte | Lieferantenmanagement: Menschenrechte in der Wertschöpfungskette Wir sind Piepenbrock: Piepenbrock als Arbeitgeber Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung: Verantwortung für Menschenrechte | 8,16 |
GRI 408: Kinderarbeit | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Lieferantenmanagement: Unsere Erwartungen an Lieferanten Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung | |
408-1 | Betriebsstätten und Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Kinderarbeit | Lieferantenmanagement: Menschenrechte in der Wertschöpfungskette Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung: Verantwortung für Menschenrechte | 8,16 |
GRI 409: Zwangs- oder Pflichtarbeit | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Lieferantenmanagement: Unsere Erwartungen an Lieferanten Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung | |
409-1 | Betriebsstätten und Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Zwangs- oder Pflichtarbeit | Lieferantenmanagement: Menschenrechte in der Wertschöpfungskette Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung: Verantwortung für Menschenrechte | 8,16 |
GRI 410: Sicherheitspraktiken | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Lieferantenmanagement: Unsere Erwartungen an Lieferanten Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung | |
410-1 | Sicherheitspersonal, das in Menschenrechtspolitik und -verfahren geschult wurde | Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung: Verantwortung für Menschenrechte | 16 |
GRI 411: Rechte der indigenen Völker | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Lieferantenmanagement: Unsere Erwartungen an Lieferanten | |
411-1 | Vorfälle, in denen die Rechte der indigenen Völker verletzt wurden | Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung: Verantwortung für Menschenrechte | |
GRI 413: Lokale Gemeinschaften | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Lieferantenmanagement: Unsere Erwartungen an Lieferanten Vielfalt, Zusammenhalt, Verantwortung | |
GRI 414: Soziale Bewertung der Lieferanten | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Lieferantenmanagement: Unsere Erwartungen an Lieferanten | |
414-1 | Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien bewertet wurden | Lieferantenmanagement: Menschenrechte in der Wertschöpfungskette | |
414-2 | Negative soziale Auswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen | Lieferantenmanagement: Menschenrechte in der Wertschöpfungskette | 16 |
GRI 415: Politische Einflussnahme | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Compliance | |
415-1 | Parteispenden | Compliance: Politische Einflussnahme | 16 |
GRI 416: Kundengesundheit und -sicherheit | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Compliance | |
416-1 | Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Produkt- und Dienstleistungskategorien auf die Gesundheit und Sicherheit | Compliance: Kundengesundheit und -sicherheit | 3,12,16 |
416-2 | Verstöße im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen auf die Gesundheit und Sicherheit | Compliance: Kundengesundheit und -sicherheit | 3,12,16 |
GRI 417: Marketing und Kennzeichnung | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Compliance | |
417-1 | Anforderungen für die Produkt- und Dienstleistungsinformationen und Kennzeichnung | Compliance: Kundengesundheit und -sicherheit | 3,12,16 |
417-2 | Verstöße im Zusammenhang mit Produkt- und Dienstleistungsinformationen und der Kennzeichnung | Compliance: Kundengesundheit und -sicherheit | 3,12,16 |
417-3 | Verstöße im Zusammenhang mit Marketing und Kommunikation | Compliance: Kundengesundheit und -sicherheit | 3,12,16 |
GRI 418: Schutz der Kundendaten | |||
3-3 | Management von wesentlichen Themen | Compliance | |
418-1 | Begründete Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes und den Verlust von Kundendaten | Compliance: Kundengesundheit und -sicherheit | 3,12,16 |
Unterschiedliche Themen werden in diesem GRI-Bericht nicht detailliert ausgeführt.
Nähere Informationen dazu finden Sie in unseren Erläuterungen.
30 Jahre Nachhaltigkeitsmanagement und „Piepenbrock Goes Green“, 10 Jahre Aktion „Wachstum“ und Patenschaft mit Plan International Deutschland e. V. – das Jahr 2020 steht bei uns ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Das feiern wir!
Mehr erfahrenBei unseren Tochterunternehmen LoeschPack und Hastamat spielt die Nachhaltigkeit eine ebenso wichtige Rolle wie bei Piepenbrock. Dort fassen wir unser ökologisches Engagement unter dem Motto „carbon neutral packaging“ zusammen.
Mehr erfahren